グラフィックボードの性能目安となる比較がありましたので
現実的に利用するクラスを抜粋して載せておきます。
参考にして下さい。
※ドスパラのホームページより抜粋
<https://www.dospara.co.jp/5shopping/share.php?contents=vga_def_parts>
GeForceシリーズ
| RTX3090 24GB | 1758 |
| RTX3080 10GB | 1662 |
| RTX3070 8GB | 1275 |
| RTX3060Ti 8GB | 1133 |
| RTX2080Ti 11GB | 1270 |
| RTX2080 SUPER 8GB | 1084 |
| RTX2080 8GB | 898 |
| RTX2070 8GB | 871 |
| RTX2070 SUPER 8GB | 993 |
| RTX2060 SUPER 8GB | 837 |
| RTX2060 6GB | 747 |
| GTX1660Ti 6GB | 635 |
| GTX1660 SUPER 6G | 621 |
| GTX1660 6GB | 546 |
| GTX1650 SUPER 4GB | 478 |
| GTX1650 4GB | 366 |
| GTX1080Ti 11GB | 909 |
| GTX1080 8GB | 715 |
| GTX1070Ti 8GB | 660 |
| GTX1070 8GB | 594 |
| GTX1060 6GB | 441 |
| GTX1060 3GB | 410 |
| GTX1050Ti 4GB | 261 |
| GTX1050 2GB | 231 |
| 231GTX980Ti 6GB | 566 |
| GTX980 4GB | 422 |
| GTX970 4GB | 352 |
| GTX960 2GB | 234 |
| GTX950 2GB | 202 |
| GTX780Ti 3GB | 376 |
| GTX780 3GB | 328 |
| GTX770 2GB | 271 |
| GTX760 2GB | 204 |
| GTX750Ti 2GB | 135 |
| GTX750 1GB | 115 |
| GTX690 4GB | 441 |
| GTX680 2GB | 247 |
| GTX670 2GB | 220 |
| GTX660Ti 2GB | 199 |
| GTX660 2GB | 159 |
| GTX650Ti BOOST 1GB | 140 |
| GTX650Ti 1GB | 108 |
| GTX590 3GB | 187 |
| GTX580 1.5GB | 161 |
| GTX570 1.2GB | 139 |
| GTX560Ti448版1.2GB | 160 |
| GTX560Ti 1GB | 118 |
| GTX560 2GB | 99 |
| GTX560 1GB | 97 |
Radeonシリーズ
| RX 580 8GB | 376 |
| RX 480 8GB | 343 |
| RX 470 4GB | 314 |
| RX 460 4GB | 148 |
| RX 460 2GB | 138 |
| R9 Fury X 4GB | 695 |
| R9 390X 8GB | 371 |
| R9 390 8GB | 344 |
| R9 380 8GB | 230 |



