CPUの性能比較一覧

CPUの性能を簡単にではありますがPassMarkという数値で表したものがあります。この数値が全てという訳ではありませんが、順位付けには分かりやすいと思います。この数値で大まかな性能順位を判断出来ます。

<https://pcfreebook.com/article/450856544.html>より抜粋

Core i9 10900K    24046
Core i9 10900    21481
Core i7 10700K    19701
Core i7 10700    18089
Core i9 9900      17264
Core i5 10600K    15155
Core i7 9700K    14673
Core i5 10600    14039
Core i7 9700     13913
Core i7 8700K    13865
Core i5 10500     13321
Core i7 8700     13319
Core i5 10400     13073
Core i5 9600K    10876
Core i5 9600     10200
Core i5 8600     10058
Core i7 7700K     9794
Core i5 9500      9692
Core i5 9400      9482
Core i3 10300     9381
Core i5 8500      9370
Core i5 8400      9262
Core i7 6700K     9061
Core i3 10100     8932
Core i7 7700      8657
Core i7 4790K     8151
Core i7 6700      8108
Core i7 4790      7207
Core i7 4770      7074
Core i5 7600      6629
Core i3 8300      6512
Core i7 3770K     6409
Core i7 3770      6371
Core i5 6600K     6258
Core i3 8100      6250
Core i5 7500      6210
Core i5 6600      6171
Core i5 6500      5700
Core i5 4690      5585
Core i5 7400      5498
Core i7 2700K     5496
Core i5 4670      5466
Core i7 2600K     5460
Core i7 2600      5352
Core i5 4590      5291
Core i5 4570      5126
Core i5 6400      5105
Core i3 7350K     5100
Core i3 7320      4936
Core i3 7300      4927
Core i5 3570      4911
Core i5 4460      4773
Core i3 6320      4672
Core i5 3470      4668
Core i5 4430      4660
Core i5 4440      4588
Core i3 6300      4508
Core i3 7100      4366
Core i3 6100      4183
Core i5 2500K     4097
Core i5 3330      4091
Core i3 4370      3956
Core i5 2400      3799
Core i3 4170      3645
Core i5 2320      3605
Core i5 2310      3592
Core i3 4360      3584
Core i3 4160      3449
Core i3 4150      3377
Core i3 4130      3266
Core i7 960      3197
Core i7 870      3080
Core i7 950      3031
Core i7 930      2960
Core i7 860      2928
Core i5 760      2558
Core i5 750      2386
Core i3 3240      2319
Core i3 3220      2199
Core i5 650      2195
Core i3 3210      2034
Core i3 2120      1963
Core i3 2100      1801
Core i3 550      1625
Core i3 530      1523
Core i3 540      1518

人気記事

カテゴリー

PAGE TOP